| PLZ Ort | qm-Fläche | eben/hang | Kaufpreis: |
|---|---|---|---|
| 56281 Emmelshausen | 513 | eben | 65.000 € |
| 56564 Neuwied | 574 | eben | 172.000 € |
| 56295 Lonnig | 588 | eben | 80.000 € |

| PLZ Ort | qm-Fläche | eben/hang | Kaufpreis: |
|---|---|---|---|
| 56281 Emmelshausen | 513 | eben | 65.000 € |
| 56564 Neuwied | 574 | eben | 172.000 € |
| 56295 Lonnig | 588 | eben | 80.000 € |
