| POSTLEITZAHL | ORT | GRÖSSE | KAUFPREIS | EFH-BEBAUUNG | RH-BEBAUUNG | MFH BEBAUUNG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56220 | Urmitz | 500 | 100.000 € | |||
| 2 | Sinzig | 500 | 100.000 € | |||
| 3 | Neuwied | 500 | 100.000 € | |||
| 4 | Lehmen | 500 | 100.000 € | |||
| 56218 | Mülheim-Kärlich | 500 | 100.000 € |
Text
| PLZ Ort | qm-Fläche | eben/hang | Kaufpreis |
|---|---|---|---|
| 56332 | 513 | eben | 123000 € |
| 77888 | 123 | eben | 123.111 |

